2026年05月20日
現在の居室状況(82室)は次のとおりとなっており、うち空室は 1 部屋です。
ご希望されるお部屋によってはお待ちいただくことになりますが、空き室状況は日々変動しますので、ご入居を検討されている方は、苑までお問い合わせいただくようお願いします。
※月額料金は、「居室料+食事代+管理費」(介護保険料やオムツ代などは別途必要)
【居室状況 :2026年5月20日現在】
| 居室タイプ | 室数(空室) | 月額料金 |
| タイプA【本館南2~5階】 | 6室(1) | 111,150円 |
| タイプB【本館西3~5階】 | 17室(0) | 121,150円 |
| タイプC【本館東2~5階】 | 12室(0) | 129,150円 |
| タイプD【本館東5階】 | 4室(0) | 131,150円 |
| タイプE【新館2~5階】 | 32室(0) | 139,150円 |
| タイプF【新館北2~5階】 | 8室(0) | 142,150円 |
| タイプG【本館東5階】※二人部屋 | 1室(0) | 127,150円 |
| タイプH【本館東3階】 | 2室(0) | 106,150円 |
カテゴリ:お知らせ





