2025年12月10日
現在の居室状況(82室)は次のとおりとなっており、うち空室は15部屋ございます。
現在あまりお待ちいただくことなく、ご入居が可能ですので、ご入居を検討されている方は、是非とも苑までお問い合わせ願います。(施設見学も随時お受けいたしております。)
※月額料金は、「居室料+食事代+管理費」(介護保険料やオムツ代などは別途必要)
【居室状況 :2025年12月10日現在】
| 居室タイプ | 室数(空室) | 月額料金 |
| タイプA【本館南2~5階】 | 6室(2) | 109,950円 |
| タイプB【本館西3~5階】 | 17室(1) | 119,950円 |
| タイプC【本館東2~5階】 | 12室(2) | 127,950円 |
| タイプD【本館東5階】 | 4室(0) | 129,950円 |
| タイプE【新館2~5階】 | 32室(5) | 137,950円 |
| タイプF【新館北2~5階】 | 8室(2) | 140,950円 |
| タイプG【本館東5階】※二人部屋 | 1室(1) | 125,950円 |
| タイプH【本館東3階】 | 2室(2) | 104,950円 |
カテゴリ:お知らせ





