料金体系
入居一時金・敷金0円
令和6年10月1日改定
【居室タイプA〜H】計82室
タイプA(個室)
| 居室数 | 6室 |
| 居室料 | 11,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 111,150円 |
タイプB(個室)
| 居室数 | 17室 |
| 居室料 | 21,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 121,150円 |
タイプC(個室)
| 居室数 | 12室 |
| 居室料 | 29,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 129,150円 |
タイプD(個室)
| 居室数 | 4室 |
| 居室料 | 31,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 131,150円 |
タイプE(個室)
| 居室数 | 32室 |
| 居室料 | 39,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 139,150円 |
タイプF(個室)
| 居室数 | 8室 |
| 居室料 | 42,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 142,150円 |
タイプG(夫婦室)
| 居室数 | 1室 |
| 居室料 | 27,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 127,150円 |
タイプH(個室)
| 居室数 | 2室 |
| 居室料 | 6,000円 |
| 食事代 | 50,250円 |
| 管理費 | 49,900円 |
| 月額(税込) | 106,150円 |
※電気代及び日常生活に必要なもの(オムツなど)、医療費は別途自己負担です。
※管理費は要支援1の方は70,200円、要支援2の方は52,900円となります。
※タイプG(夫婦室)は、1人当たりの料金です。
介護保険対象サービス費用の1割負担分
一月30日で計算しています。
要支援
要支援1
| 介護費用 | 5,490円 |
| 医療機関連携加算 | 0円 |
| 夜間看護体制加算 | 0円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 692円 |
| 月額(税込) | 6,362円 |
要支援2
| 介護費用 | 9,390円 |
| 医療機関連携加算 | 0円 |
| 夜間看護体制加算 | 0円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 1,168円 |
| 月額(税込) | 10,738円 |
要介護
要介護1
| 介護費用 | 16,260円 |
| 医療機関連携加算 | 40円 |
| 夜間看護体制加算 | 270円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 2,044円 |
| 月額(税込) | 18,794円 |
要介護2
| 介護費用 | 18,270円 |
| 医療機関連携加算 | 40円 |
| 夜間看護体制加算 | 270円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 2,289 |
| 月額(税込) | 21,049円 |
要介護3
| 介護費用 | 20,370円 |
| 医療機関連携加算 | 40円 |
| 夜間看護体制加算 | 270円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 2,545円 |
| 月額(税込) | 23,405円 |
要介護4
| 介護費用 | 22,320円 |
| 医療機関連携加算 | 40円 |
| 夜間看護体制加算 | 270円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 2,783円 |
| 月額(税込) | 25,593円 |
要介護5
| 介護費用 | 24,390円 |
| 医療機関連携加算 | 40円 |
| 夜間看護体制加算 | 270円 |
| サービス提供体制強化加算 | 180円 |
| 介護処遇改善加算 | 3,035円 |
| 月額(税込) | 27,915円 |