料金体系
入居一時金・敷金0円
令和2年10月1日改定
【居室タイプA〜H】計82室
タイプA(個室)
居室数 | 3室 |
居室料 | 17,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 114,600円 |
タイプB(個室)
居室数 | 17室 |
居室料 | 27,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 124,600円 |
タイプC(個室)
居室数 | 11室 |
居室料 | 29,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 126,600円 |
タイプD(個室)
居室数 | 8室 |
居室料 | 31,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 128,600円 |
タイプE(個室)
居室数 | 32室 |
居室料 | 39,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 136,600円 |
タイプF(個室)
居室数 | 8室 |
居室料 | 42,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 139,600円 |
タイプG(夫婦室)
居室数 | 1室 |
居室料 | 27,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 124,600円 |
タイプH(個室)
居室数 | 2室 |
居室料 | 12,000円 |
食事代 | 47,700円 |
管理費 | 49,900円 |
月額(税込) | 109,600円 |
※電気代及び日常生活に必要なもの(オムツなど)、医療費は別途自己負担です。
※管理費は要支援1の方は70,200円、要支援2の方は52,900円となります。
※タイプG(夫婦室)は、1人当たりの料金です。
介護保険対象サービス費用の1割負担分
一月30日で計算しています。
要支援
要支援1
介護費用 | 5,460円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 0円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 469円 |
特定介護処遇改善加算 | 68円 |
月額(税込) | 6,257円 |
要支援2
介護費用 | 9,330円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 0円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 786円 |
特定介護処遇改善加算 | 115円 |
月額(税込) | 10,491円 |
要介護
要介護1
介護費用 | 16,140円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 1,369円 |
特定介護処遇改善加算 | 200円 |
月額(税込) | 18,269円 |
要介護2
介護費用 | 18,120円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 1,541 |
特定介護処遇改善加算 | 224円 |
月額(税込) | 20,435円 |
要介護3
介護費用 | 20,220円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 1,703円 |
特定介護処遇改善加算 | 249円 |
月額(税込) | 22,732円 |
要介護4
介護費用 | 22,140円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 1,861円 |
特定介護処遇改善加算 | 272円 |
月額(税込) | 24,833円 |
要介護5
介護費用 | 24,210円 |
医療機関連携加算 | 80円 |
夜間看護体制加算 | 300円 |
サービス提供体制強化加算 | 180円 |
介護処遇改善加算 | 2,031円 |
特定介護処遇改善加算 | 297円 |
月額(税込) | 27,098円 |